Indlæser...
Indlæser...

Takstblad gældende fra 2026. Alle priser ekskl. moms.
Samlet kubikmeterpris inkl. moms
16,21 kr/m³
6,60
kr/m³
Vandpris
6,37
kr/m³
Statsafgift
1.100
kr/år
Fast afgift
10.000
kr
Tilslutningsbidrag
Vandpris og afgifter over tid
| År | Vandpris | Statsafgift | Samlet m³-pris | Fast afgift/år | Tilslutning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,60 kr | 6,37 kr | 16,21 kr | 1.100 kr | 10.000 kr |
| 2025 | 6,00 kr | 6,37 kr | 15,46 kr | 1.000 kr | 10.000 kr |
| 2024 | 5,25 kr | 6,37 kr | 14,53 kr | 900 kr | 10.000 kr |
| 2023 | 6,50 kr | 6,37 kr | 16,09 kr | 900 kr | 10.000 kr |
| 2022 | 4,00 kr | 6,37 kr | 12,96 kr | 900 kr | 10.000 kr |
| 2021 | 4,00 kr | 6,37 kr | 12,96 kr | 900 kr | 10.000 kr |
| 2020 | 4,00 kr | 6,37 kr | 12,96 kr | 900 kr | 10.000 kr |
| 2017 | 4,00 kr | 6,25 kr | 12,81 kr | 700 kr | 10.000 kr |
| 2016 | 4,00 kr | 6,53 kr | 13,16 kr | 700 kr | 10.000 kr |
| 2014 | 4,00 kr | 6,13 kr | 12,66 kr | 700 kr | 10.000 kr |
| 2013 | 4,00 kr | 6,13 kr | 12,66 kr | 700 kr | 10.000 kr |
| 2012 | 2,00 kr | 5,00 kr | 8,75 kr | 500 kr | 10.000 kr |
Samlet m³-pris = (vandpris + statsafgift) × 1,25 moms. Statsafgift fastsættes af Folketinget og opkræves af vandværket.
Seneste regnskab: 2024. Alle beløb i DKK.
| År | Omsætning | Resultat | Egenkapital | Vandproduktion |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 371.268 kr | 79.316 kr | 688.822 kr | – |
| 2023 | 350.409 kr | -112.346 kr | 609.506 kr | – |
| 2022 | 351.658 kr | 9.512 kr | 711.852 kr | – |
| 2021 | 367.723 kr | 5.364 kr | 702.340 kr | – |
| 2020 | 324.436 kr | 97.786 kr | 686.976 kr | – |
| 2019 | 342.051 kr | -38.988 kr | 579.190 kr | – |
| 2018 | 319.453 kr | 51.711 kr | 608.179 kr | – |
| 2017 | 328.428 kr | 59.528 kr | 556.468 kr | – |
| 2016 | 270.593 kr | 47.750 kr | 486.940 kr | – |
| 2015 | 280.613 kr | -17.862 kr | 439.190 kr | – |
| 2014 | 285.974 kr | 11.817 kr | 457.052 kr | – |
| 2013 | 287.536 kr | 63.498 kr | 445.235 kr | – |
| 2011 | 178.055 kr | -140.969 kr | 443.103 kr | – |
| 2010 | 198.870 kr | -92.079 kr | 584.072 kr | – |
Vandværket er et andelsselskab (a.m.b.a.) og har ikke til formål at generere overskud. Resultatet anvendes til vedligeholdelse og investeringer i forsyningsnettet.